The ad Nc FDC 380 container handler has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Yale MO25 container handler Yale MO25 €2,500 Container handler 2014 6,346 m/h Belgium, AALST
Hyster H22-12EC container handler Hyster H22-12EC €46,000 Container handler 2013 193 HP (142 kW) Belgium, Ravels
Nc FDC 380 container handler - Forkliftonline
Sold
Nc FDC 380 container handler | Image 1 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 2 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 3 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 4 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 5 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 6 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 7 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 8 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 9 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 10 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 11 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 12 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 13 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 14 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 15 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 16 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 17 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 18 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 19 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 20 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 21 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 22 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 23 - Forkliftonline
Nc FDC 380 container handler | Image 24 - Forkliftonline
1/24
Year of manufacture: 1995
Running hours: 3,840 m/h
Net weight: 59,500 kg
Lifting height: 6 m
Location: Belgium Lontzen6350 km to "United States/Ashburn"
Seller stock ID: 462 - CE177
Placed on: Mar 30, 2025
Condition
Condition: used

More details — Nc FDC 380 container handler

Chariot élévateur Fantuzzi FDC380
Capacité de levage centre de gravité 1,25 m : 35T
Capacité de levage avec porte container : 30 T
Fourches + porte container
Notre référence : CE175
OPTIONS
1. Démontage du mât : 6500 euros HT
2. Démontage roues (jumelé) et cabine : 2000 euros HT
DIMENSIONS
Hauteur passage mât sorti : +- 7 m
Hauteur passage mât replié : +- 5 m
Hauteur passage avec cabine : +- 5m
Hauteur passage sans cabine : +- 3 m
Largeur avec roues jumelées : 3,8m
Largeur sans jumelé : 3,1 m
Longueur totale : 7,25 m